A Prefeitura de Conselheiro Lafaiete enviou à Câmara Municipal na última semana o projeto de lei (nº 023/2022) que revoga a lei municipal (nº 6.024/07/2020) relativa à obrigatoriedade do uso de máscara facial como medida de prevenção à Covid-19.


O município justifica que a cobertura vacinal de duas doses contra a doença atingiu satisfatoriamente a população e que a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde é de deixar de exigir o uso da máscara em locais abertos, sem aglomeração, nas cidades com pelo menos 75% da população com esquema vacinal completo (Nota de Recomendação nº 2/2022 – SES/Suvisa-03084, de 10 de março de 2022).
A matéria em tramitação na Câmara aponta que o cenário epidemiológico da Covid-19 vem apresentando melhoras, com reduções das médias móveis de casos de internação e de óbitos nas últimas quatro semanas. Também houve queda na positividade dos exames RT-PCR e testes rápidos de antígenos e na ocupação de leitos destinados à Covid-19 em Conselheiro Lafaiete.
Em contato com o Presidente da Câmara de vereadores de Conselheiro Lafaiete,vereador professor Osvaldo nesta quinta feira 24/7 informou o seguinte;



Dados atualizados em 22/03/2022 às 17:00 horas, a partir do dia 21/09/2021 passou-se a ser adotado o detalhamento acima.
A Secretaria de Saúde, por meio da Central de Vacinação e Atenção Básica, concluiu as primeiras etapas da vacinação contra Covid-19 no município de Conselheiro Lafaiete. As primeiras doses foram direcionadas à imunização dos trabalhadores da área da saúde, priorizando os profissionais que atuam no atendimento à pacientes com Covid-19, trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e os idosos institucionalizados, comunidade quilombola e idosos de 90 anos e mais, em consonância com o Plano Nacional de Imunização. (disponível aqui)
Confira nas tabelas abaixo os locais e número de doses aplicadas em cada grupo.
VACINAÇÃO POR IDADE
| Doses aplicadas 1ª Dose (D1) | Doses aplicadas 2ª Dose (D2) | |
|---|---|---|
| 90 anos ou mais | 490 | 490 |
| 85 a 89 anos | 904 | 840 |
| 84 a 80 anos | 1.594 | 1560 |
| 79 a 75 anos | 2762 | 2.614 |
| 74 a 70 anos | 3.772 | 3.598 |
| 69 a 65 anos | 5191 | 4355 |
| 64 a 60 anos | 6524 | 4.919 |
| Pessoas com 59 anos | 745 | 749 |
| Pessoas com 58 anos | 808 | 780 |
| Pessoas com 57 anos | 747 | 707 |
| Pessoas com 56 anos | 992 | 736 |
| Pessoas com 55 anos | 886 | 6342 |
| Pessoas com 54 anos | 1010 | 342 |
| Pessoas com 53 anos | 991 | 510 |
| Pessoas com 52 anos | 1105 | 678 |
| Pessoas com 51 anos | 955 | 446 |
| Pessoas com 50 anos | 1090 | 182 |
| Pessoas com 49 anos | 869 | 37 |
| Pessoas com 48 anos | 1473 | 104 |
| Pessoas com 47 anos | 1135 | 181 |
| Pessoas com 46 anos | 862 | 149 |
| Pessoas com 45 anos | 809 | 85 |
| Pessoas com 44 anos | 1219 | 74 |
| Pessoas com 43 anos | 1166 | 75 |
| Pessoas com 42 anos | 739 | 117 |
| Pessoas com 41 anos | 1423 | 218 |
| Pessoas com 40 anos | 1312 | 345 |
| Pessoas com 39 anos | 1195 | 27 |
| Pessoas com 38 anos | 1.160 | 22 |
| Pessoas com 37 anos | 1.166 | 18 |
| Pessoas com 36 anos | 1.040 | – |
| Pessoas com 35 anos | 1.189 | 14 |
| Pessoas com 34 anos | 1.079 | 01 |
| Pessoas com 33 anos | 1.153 | – |
| Pessoas com 32 anos | 1.210 | – |
| Pessoas com 31 anos | 1.226 | – |
| Pessoas com 30 anos | 1.180 | – |
| Pessoas com 29 anos | 1.103 | – |
| Pessoas com 28 anos | 1.239 | – |
| Pessoas com 27 anos | 1.240 | |
| Pessoas com 26 anos | 1.239 | |
| Pessoas com 25 anos | 1.163 | |
| Pessoas com 24 anos | 1.080 | |
| Pessoas com 23 anos | 1.219 | |
| Pessoas com 22 anos | 1.143 |
VACINAÇÃO POR IDADE
| Doses aplicadas 1ª Dose (D1) | Doses aplicadas 2ª Dose (D2) | |
|---|---|---|
| 90 anos ou mais | 490 | 490 |
| 85 a 89 anos | 904 | 840 |
| 84 a 80 anos | 1.594 | 1560 |
| 79 a 75 anos | 2762 | 2.614 |
| 74 a 70 anos | 3.772 | 3.598 |
| 69 a 65 anos | 5191 | 4355 |
| 64 a 60 anos | 6524 | 4.919 |
| Pessoas com 59 anos | 745 | 749 |
| Pessoas com 58 anos | 808 | 780 |
| Pessoas com 57 anos | 747 | 707 |
| Pessoas com 56 anos | 992 | 736 |
| Pessoas com 55 anos | 886 | 6342 |
| Pessoas com 54 anos | 1010 | 342 |
| Pessoas com 53 anos | 991 | 510 |
| Pessoas com 52 anos | 1105 | 678 |
| Pessoas com 51 anos | 955 | 446 |
| Pessoas com 50 anos | 1090 | 182 |
| Pessoas com 49 anos | 869 | 37 |
| Pessoas com 48 anos | 1473 | 104 |
| Pessoas com 47 anos | 1135 | 181 |
| Pessoas com 46 anos | 862 | 149 |
| Pessoas com 45 anos | 809 | 85 |
| Pessoas com 44 anos | 1219 | 74 |
| Pessoas com 43 anos | 1166 | 75 |
| Pessoas com 42 anos | 739 | 117 |
| Pessoas com 41 anos | 1423 | 218 |
| Pessoas com 40 anos | 1312 | 345 |
| Pessoas com 39 anos | 1195 | 27 |
| Pessoas com 38 anos | 1.160 | 22 |
| Pessoas com 37 anos | 1.166 | 18 |
| Pessoas com 36 anos | 1.040 | – |
| Pessoas com 35 anos | 1.189 | 14 |
| Pessoas com 34 anos | 1.079 | 01 |
| Pessoas com 33 anos | 1.153 | – |
| Pessoas com 32 anos | 1.210 | – |
| Pessoas com 31 anos | 1.226 | – |
| Pessoas com 30 anos | 1.180 | – |
| Pessoas com 29 anos | 1.103 | – |
| Pessoas com 28 anos | 1.239 | – |
| Pessoas com 27 anos | 1.240 | |
| Pessoas com 26 anos | 1.239 | |
| Pessoas com 25 anos | 1.163 | |
| Pessoas com 24 anos | 1.080 | |
| Pessoas com 23 anos | 1.219 | |
| Pessoas com 22 anos | 1.143 |

